
Especificaciones principales
| Fecha de presentación | 26/01/2021 |
|---|---|
| Marca | Sony |
| Tipo de cámara | Sin espejo |
| Montura | Sony E |
| Resolución | 50MP |
| Tamaño del sensor | Formato completo (35.9 x 24 mm) |
| Tipo de sensor | BSI-CMOS |
| Procesador | Dual Bionz XR |
| Sensibilidad | Auto, 100-32000 (50-102400) ISO |
| Estabilización | Sí |
| Tipo de pantalla | Abatible |
| Tamaño de pantalla | 3" |
| Resolución de pantalla | 1.440.000 puntos |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de visor | Electrónico |
| Cobertura del visor | 100% |
| Resolución del visor | 9.437.184 puntos |
| Velocidad mínima de obturación | 30 seg. |
| Velocidad máxima de obturación | 1/8000 seg. (1/32000 electrónico) |
| Flash incorporado | No |
| Formatos de vídeo | XAVC S, XAVC HS, H.264, H.265 |
| Modos de vídeo | 8K (7680 x 4320)@ 30,25, 24 fps |
| Tipos de almacenamiento | Doble ranura SD/ CFEXPRESS (USH II compatible) |
| Tipo USB | USB 3.2 Gen 2 |
| Carga USB | Sí |
| Conexión de micrófono | Sí |
| Conexión auriculares | Sí |
| Conexión inalámbrica | 802.11ac -dual-band- + Bluetooth |
| Tipo de batería | NP-FZ100 |
| Duración de la batería (CIPA) | 530 |
| Peso | 737 grs. |
| Dimensiones | 129 x 97 x 70 mm |
| Cuerpo sellado | Sí |
Nuestra prueba











Creo que deberían mostrar fotos de las camaras de todos los angulos
Gracias