
Especificaciones principales
| Fecha de presentación | 26/10/2022 |
|---|---|
| Marca | Sony |
| Tipo de cámara | Sin espejo |
| Montura | Sony E |
| Resolución | 60 MP |
| Tamaño del sensor | Formato completo (35.7 x 23.8 mm) |
| Tipo de sensor | BSI-CMOS |
| Procesador | Bionz XR |
| Sensibilidad | 100-32000 (50-102400) ISO |
| Estabilización | Sí |
| Tipo de pantalla | Abatible |
| Tamaño de pantalla | 3,2" |
| Resolución de pantalla | 2.100.000 puntos |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de visor | Electrónico |
| Cobertura del visor | 100% |
| Resolución del visor | 9.440.000 puntos |
| Velocidad mínima de obturación | 30 seg. |
| Velocidad máxima de obturación | 1/8000 seg. |
| Flash incorporado | No |
| Formatos de vídeo | MPEG-4, XAVC S, XAVC HS, XAVC S-I, H.264, H.265 |
| Modos de vídeo | 8K 7680 x 4320 @ 25p, 23,98p |
| Tipos de almacenamiento | Doble ranura SD/ CFEXPRESS (USH II compatible) |
| Tipo USB | USB 3,2 (C) |
| Carga USB | Sí |
| Conexión de micrófono | Sí |
| Conexión auriculares | Sí |
| Conexión inalámbrica | 802.11ac 2x2 MIMO + Bluetooth 5.0 |
| Tipo de batería | NP-FZ100 |
| Duración de la batería (CIPA) | 530 |
| Peso | 723 grs. |
| Dimensiones | 131 x 97 x 82 mm |
| Cuerpo sellado | No |
Nuestra prueba










