
Especificaciones principales
| Fecha de presentación | 17/07/2019 |
|---|---|
| Marca | Sony |
| Tipo de cámara | Sin espejo |
| Montura | Sony FE |
| Resolución | 61.2 |
| Tamaño del sensor | Formato completo (35.7 x 23.8 mm) |
| Tipo de sensor | CMOS BSI |
| Procesador | Bionz X |
| Sensibilidad | 100-32000 (50-102800) ISO |
| Estabilización | Sí |
| Tipo de pantalla | Abatible |
| Tamaño de pantalla | 3" |
| Resolución de pantalla | 1.440.000 puntos |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de visor | Electrónico |
| Cobertura del visor | 100% |
| Resolución del visor | 5.760.000 puntos |
| Velocidad mínima de obturación | 30 |
| Velocidad máxima de obturación | 1/8000 |
| Flash incorporado | No |
| Disparos continuos | 10 |
| Formatos de vídeo | MPEG-4, XAVC S, H.264 |
| Modos de vídeo | 4K (3840 x 2160) 30,25,24 fps |
| Micrófono | Sí |
| Tipos de almacenamiento | Doble ranura SD/SDHC/SDXC (UHS-II compatible) |
| Tipo USB | USB 3.2 Gen 1 |
| Carga USB | Sí |
| HDMI | Micro HDMI |
| Conexión de micrófono | Sí |
| Conexión auriculares | Sí |
| Conexión inalámbrica | 802.11ac / Bluetooth 4.1 / NFC |
| Tipo de batería | NP-FZ100 |
| Duración de la batería (CIPA) | 670 |
| Peso | 665 grs. |
| Dimensiones | 129 x 96 x 78 mm |
| Cuerpo sellado | Sí |
Nuestra prueba










