
Especificaciones principales
| Fecha de presentación | 27/08/2019 |
|---|---|
| Marca | Panasonic |
| Tipo de cámara | Sin espejo |
| Montura | Sistema L |
| Resolución | 24 MP |
| Tamaño del sensor | Formato completo (35.6 x 23.8 mm) |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Procesador | Venus Engine |
| Sensibilidad | 100-51200 (50-204800) ISO |
| Estabilización | Sí |
| Tipo de pantalla | Articulada |
| Tamaño de pantalla | 3,2" |
| Resolución de pantalla | 2.330.000 puntos |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de visor | Electrónico |
| Cobertura del visor | 100% |
| Resolución del visor | 5.760.000 puntos |
| Velocidad mínima de obturación | 60 seg. |
| Velocidad máxima de obturación | 1/8000 seg. |
| Flash incorporado | No |
| Formatos de vídeo | MPEG-4, H.264, H.265 |
| Modos de vídeo | 4K (3840 x 2160) @ 30, 25, 24 fps |
| Tipos de almacenamiento | Doble ranura SD/SDHC/SDXC (UHS-II compatible) |
| Carga USB | Sí |
| Conexión de micrófono | Sí |
| Conexión auriculares | Sí |
| Conexión inalámbrica | 802.11ac + Bluetooth |
| Tipo de batería | DMW-BLJ31 |
| Duración de la batería (CIPA) | 400 |
| Peso | 1.052 grs. |
| Dimensiones | 151 x 114 x 110 mm |
| Cuerpo sellado | No |
Nuestra prueba









