
Especificaciones principales
| Fecha de presentación | 26/09/2018 |
|---|---|
| Marca | Panasonic |
| Tipo de cámara | Sin espejo |
| Montura | Sistema L |
| Resolución | 47 MP |
| Tamaño del sensor | Formato completo (36 x 24 mm) |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Procesador | Venus Engine |
| Sensibilidad | 100-25600 (50-51200) ISO |
| Estabilización | Sí |
| Tipo de pantalla | Abatible |
| Tamaño de pantalla | 3,2" |
| Resolución de pantalla | 2.100.000 puntos |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de visor | Electrónico |
| Cobertura del visor | 100% |
| Resolución del visor | 5.760.000 puntos |
| Velocidad mínima de obturación | 60 seg. |
| Velocidad máxima de obturación | 1/8000 seg. (1/6000 seg. electrónico) |
| Flash incorporado | No |
| Formatos de vídeo | MPEG-4, H.264 |
| Modos de vídeo | 4K (3840 x 2160) @ 60, 50, 30, 25, 23.98 fps |
| Tipos de almacenamiento | Doble ranura XQD + SD UHS-II compatible |
| Tipo USB | USB 3.2 Gen 1 |
| Carga USB | Sí |
| Conexión de micrófono | Sí |
| Conexión auriculares | Sí |
| Conexión inalámbrica | 802.11ac + Bluetooth |
| Tipo de batería | DMW-BLJ31 |
| Duración de la batería (CIPA) | 360 |
| Peso | 898 grs. |
| Dimensiones | 149 x 110 x 97 mm |
| Cuerpo sellado | Sí |
Nuestra prueba









