
Especificaciones principales
| Fecha de presentación | 12/07/2023 |
|---|---|
| Marca | Sony |
| Tipo de cámara | Sin espejo |
| Montura | Sony E |
| Resolución | 26 MP |
| Tamaño del sensor | APS-C (23 x 15.5 mm) |
| Tipo de sensor | BSI-CMOS |
| Procesador | Bionz XR |
| Sensibilidad | 100-32000 (50-102400) ISO |
| Estabilización | Sí |
| Tipo de pantalla | Articulada |
| Tamaño de pantalla | 3" |
| Resolución de pantalla | 1.036.800 puntos |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de visor | Electrónico |
| Cobertura del visor | 100% |
| Resolución del visor | 2.360.000 puntos |
| Velocidad mínima de obturación | 30 seg. |
| Velocidad máxima de obturación | 1/4000 seg. (1/80000 electrónico) |
| Flash incorporado | No |
| Formatos de vídeo | XAVC S, XAVC HS, XAVC S-I, H.264, H.265 |
| Modos de vídeo | 4K (3840 x 2160) @ 120p |
| Tipos de almacenamiento | SD/SDHC/SDXC (UHS-I / II compatible) |
| Tipo USB | USB 3,2 (C) |
| Carga USB | Sí |
| Conexión de micrófono | Sí |
| Conexión auriculares | Sí |
| Tipo de batería | NP-FZ100 |
| Duración de la batería (CIPA) | 570 |
| Peso | 493 grs. |
| Dimensiones | 122 x 69 x 64 |
| Cuerpo sellado | Sí |
Nuestra prueba











Hoal muy buenos videos y los sigo de chile hace muchos años cuando tenias que sabes de.
Bueno hace unmes estuve en Barcelona y compre en la tienda que usan.
Queria una sugerencia he visto muchos videos y estoy indeciso tengo la Nikond7500 con alginos lentes y quiero cambiar algo mas moderno pero no se si la Nikon z50 o la sony a 6700 o fujifilmx s20.
Cual me recomiendas basicamente para fotos.
Muchas gracias