
Especificaciones principales
| Fecha de presentación | 29/08/2023 |
|---|---|
| Marca | Sony |
| Tipo de cámara | Sin espejo |
| Montura | Sony E |
| Resolución | 60 MP |
| Tamaño del sensor | Formato completo (35.7 x 23.8 mm) |
| Tipo de sensor | BSI-CMOS |
| Procesador | Bionz XR |
| Sensibilidad | 100-32000 (50-102400) ISO |
| Estabilización | Sí |
| Tipo de pantalla | Articulada |
| Tamaño de pantalla | 3" |
| Resolución de pantalla | 1.030.000 puntos |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de visor | Electrónico |
| Cobertura del visor | 100% |
| Resolución del visor | 2.359.296 puntos |
| Velocidad mínima de obturación | 30 seg. |
| Velocidad máxima de obturación | 1/4000 seg. (80000 electrónico) |
| Flash incorporado | No |
| Formatos de vídeo | MPEG-4, XAVC S, XAVC HS, XAVC S-I, H.264, H.265 |
| Modos de vídeo | 4K (3840 x 2160) @ 60p, 50 (recorte de 1,2x – pixel binning) – (recorte Super35) |
| Tipos de almacenamiento | SD/SDHC/SDXC (UHS-II compatible) |
| Tipo USB | 3,2 (C) |
| Carga USB | Sí |
| Conexión de micrófono | Sí |
| Conexión auriculares | Sí |
| Conexión inalámbrica | 02.11ac 2x2 MIMO + Bluetooth 5.0 |
| Tipo de batería | NP-FZ100 |
| Duración de la batería (CIPA) | 520 |
| Peso | 515 grs. |
| Dimensiones | 124 x 71 x 63 mm |
| Cuerpo sellado | Sí |
Nuestra prueba









