
Especificaciones principales
| Fecha de presentación | 06/09/2018 |
|---|---|
| Marca | Canon |
| Tipo de cámara | Sin espejo |
| Montura | Canon RF |
| Resolución | 30,3MP |
| Tamaño del sensor | Formato completo (36 x 24 mm) |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Procesador | Digic 8 |
| Sensibilidad | 100-40000 (50-102400) ISO |
| Estabilización | No |
| Tipo de pantalla | Articulada |
| Tamaño de pantalla | 3,2" |
| Resolución de pantalla | 2.100.000 puntos |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de visor | Electrónico |
| Cobertura del visor | 100% |
| Resolución del visor | 3.690.000 puntos |
| Velocidad mínima de obturación | 30 seg. |
| Velocidad máxima de obturación | 1/8000 seg. |
| Flash incorporado | No |
| Formatos de vídeo | MPEG-4, H.264 |
| Modos de vídeo | 4K (3840 x 2160) 30, 24, 23.98 fps |
| Tipos de almacenamiento | SD |
| Tipo USB | USB 3.2 |
| Carga USB | Sí |
| Conexión de micrófono | Sí |
| Conexión auriculares | Sí |
| Conexión inalámbrica | 802.11b/g/n + Bluetooth 4.1 |
| Tipo de batería | LP-E6N |
| Duración de la batería (CIPA) | 370 |
| Peso | 660 grs. |
| Dimensiones | 136 x 98 x 84mm |
| Cuerpo sellado | Sí |
Nuestra prueba










Buenos días.
He estado mirando vuestras recomendaciones de cámaras y me había centrado en ésta y he visto que no tenéis uno de vuestros vídeos más exhaustivos (parece ser que sólo tenéis el vídeo de primera impresiones).
Me gustaria conocer vuestra opinión sobre la calidad de foto. Su capacidad y calidad de enfoque. La estabilidad. El rango dinámico. Cuál creeis que es el mejor obejtivo con zoom que se adaptaría a esta cámara. En definitiva, si creéis que en la actualidad existe alguna cámara parecida a precios similares.
Para finalizar felicitaros por vuestros vídeos. Son mi referencia para conocer los productos.