
Especificaciones principales
| Fecha de presentación | 12/09/2023 |
|---|---|
| Marca | Panasonic |
| Tipo de cámara | Sin espejo |
| Montura | Sistema L |
| Resolución | 25MP |
| Tamaño del sensor | Micro 4/3 (17.3 x 13 mm) |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Sensibilidad | 100-25600 ISO |
| Estabilización | Sí |
| Tipo de pantalla | Articulada |
| Tamaño de pantalla | 3" |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de visor | Electrónico |
| Cobertura del visor | 100% |
| Resolución del visor | 3.686.400 puntos |
| Velocidad mínima de obturación | 60 seg. |
| Velocidad máxima de obturación | 1/8000 seg. |
| Flash incorporado | No |
| Formatos de vídeo | MPEG-4, H.264, H.265 |
| Modos de vídeo | 5,7K (5760 x 2880) @ 30p, 23.98p |
| Tipos de almacenamiento | Doble ranura SD (UHS-II compatible) |
| Tipo USB | USB 3.2 |
| Carga USB | Sí |
| Conexión de micrófono | Sí |
| Conexión auriculares | Sí |
| Conexión inalámbrica | wireless |
| Tipo de batería | 7,2 V, 1860 mAh, 14 Wh |
| Duración de la batería (CIPA) | 390 |
| Peso | 658 grs. |
| Dimensiones | 136,9 x 97,3 x 91,6 mm |
| Cuerpo sellado | Sí |
Nuestra prueba










