
Especificaciones principales
| Fecha de presentación | 22/02/2022 |
|---|---|
| Marca | Panasonic |
| Tipo de cámara | Sin espejo |
| Montura | micro_4_3 |
| Resolución | 25MP |
| Tamaño del sensor | Micro 4/3 (17.3 x 13 mm) |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Procesador | Venus Engine |
| Sensibilidad | 100-25600 ISO |
| Estabilización | Sí |
| Tipo de pantalla | Articulada |
| Tamaño de pantalla | 3" |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de visor | Electrónico |
| Cobertura del visor | 100% |
| Resolución del visor | 3.686.400 puntos |
| Velocidad mínima de obturación | 60 seg. |
| Velocidad máxima de obturación | 1/8000 seg. (1/32000 electrónico) |
| Flash incorporado | No |
| Formatos de vídeo | MPEG-4, H.264, H.265 |
| Modos de vídeo | 5760 x 2880 @ 60p, 48p,30p, 23,98p |
| Tipos de almacenamiento | CFexpress Type B, SD (UHS-II) |
| Tipo USB | USB 3,2 |
| Carga USB | Sí |
| Conexión de micrófono | Sí |
| Conexión auriculares | Sí |
| Conexión inalámbrica | 2.4GHz (802.11b/g/n), 5GHz (802.11a/n/ac) |
| Tipo de batería | 7.2V, 2200mAh, 16Wh |
| Duración de la batería (CIPA) | 360 |
| Peso | 823 grs. |
| Dimensiones | 138 x 100 x 100 mm |
| Cuerpo sellado | Sí |
Nuestra prueba









